Description
Sabará / Belo Horizonte
Segunda
00:10 – 01:30 – 02:00 – 03:30 – 04:20 – 04:40
05:00 – 05:06 – 05:12 – 05:18 – 05:24 – 05:30
05:35 – 05:40 – 05:44 – 05:48 – 05:52 – 05:56
06:00 – 06:05 – 06:10 – 06:15 – 06:20 – 06:25
06:30 – 06:35 – 06:40 – 06:45 – 06:50 – 06:55
07:00 – 07:05 – 07:10 – 07:16 – 07:22 – 07:28
07:34 – 07:40 – 07:46 – 07:52 – 08:00 – 08:11
08:22 – 08:33 – 08:44 – 08:55 – 09:06 – 09:17
09:28 – 09:39 – 09:50 – 10:00 – 10:12 – 10:24
10:36 – 10:48 – 11:00 – 11:12 – 11:24 – 11:34
11:44 – 11:54 – 12:04 – 12:14 – 12:24 – 12:34
12:44 – 12:54 – 13:04 – 13:14 – 13:24 – 13:34
13:44 – 13:54 – 14:04 – 14:14 – 14:24 – 14:34
14:44 – 14:54 – 15:04 – 15:14 – 15:24 – 15:34
15:44 – 15:54 – 16:00 – 16:06 – 16:12 – 16:18
16:24 – 16:30 – 16:35 – 16:40 – 16:45 – 16:50
16:55 – 17:00 – 17:05 – 17:10 – 17:15 – 17:20
17:25 – 17:30 – 17:36 – 17:42 – 17:48 – 17:54
18:01 – 18:08 – 18:16 – 18:24 – 18:32 – 18:40
18:50 – 19:00 – 19:10 – 19:20 – 19:30 – 19:45
20:00 – 20:15 – 20:30 – 20:45 – 21:00 – 21:15
21:30 – 21:45 – 22:00 – 22:20 – 22:40 – 23:10
23:40
Sábado
00:10 – 01:30 – 02:00 – 03:30 – 04:25 – 05:00
05:10 – 05:20 – 05:30 – 05:40 – 05:50 – 06:00
06:10 – 06:20 – 06:28 – 06:36 – 06:44 – 06:52
07:00 – 07:10 – 07:20 – 07:28 – 07:36 – 07:44
07:52 – 08:00 – 08:10 – 08:20 – 08:30 – 08:40
08:50 – 09:00 – 09:10 – 09:20 – 09:30 – 09:42
09:55 – 10:08 – 10:21 – 10:34 – 10:47 – 11:00
11:10 – 11:20 – 11:30 – 11:40 – 11:52 – 12:04
12:16 – 12:28 – 12:40 – 12:52 – 13:04 – 13:16
13:28 – 13:40 – 13:52 – 14:04 – 14:16 – 14:28
14:40 – 14:52 – 15:04 – 15:16 – 15:28 – 15:40
15:52 – 16:04 – 16:16 – 16:28 – 16:40 – 16:52
17:05 – 17:18 – 17:31 – 17:44 – 17:57 – 18:10
18:24 – 18:38 – 18:52 – 19:06 – 19:20 – 19:35
19:50 – 10:03 – 20:17 – 20:34 – 20:51 – 21:10
21:30 – 21:50 – 22:10 – 22:30 – 22:50 – 23:10
Domingo e Feriado
00:10 – 01:30 – 02:00 – 03:30 – 04:30 – 05:00
05:25 – 05:50 – 06:06 – 06:22 – 06:38 – 06:54
07:10 – 07:26 – 07:42 – 07:58 – 08:14 – 08:30
08:46 – 09:02 – 09:18 – 09:34 – 09:50 – 10:06
10:22 – 10:38 – 10:54 – 11:10 – 11:26 – 11:42
11:58 – 12:14 – 12:30 – 12:46 – 13:02 – 13:20
13:40 – 13:59 – 14:18 – 14:38 – 14:54 – 15:10
15:30 – 15:50 – 16:10 – 16:30 – 16:46 – 17:02
17:18 – 17:34 – 17:50 – 18:06 – 18:22 – 18:38
18:54 – 19:10 – 19:26 – 19:42 – 20:00 – 20:25
20:50 – 21:20 – 21:50 – 22:20 – 22:50 – 23:30
Location
-
Sabará, Minas Gerais, Brasil